Financial Reports and Presentations
2025
Report (English)
Year End Report Q4
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Webcast | View webcast |
| Presentation | View file |
| Report | View file |
Report (English)
Interim Report Q3
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Reclassified condensed consolidated statement of cash flows | View file |
| Report | View file |
Acquisition
Acquisition of Captify and acardo group
| File | Link |
|---|---|
| Press Release (Captify) | View article |
| Press Release (acardo group) | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Presentation (English)
Capital Markets Day 2025
| File | Link |
|---|---|
| Webcast | View webcast |
| Presentation | View file |
Report (English)
Interim Report Q2
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation (slides 1–40 from the Capital Markets Day deck) | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report (English)
Interim Report Q1
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
2024
Report (English)
Annual and Sustainability Report 2024
Report (English)
Year End and Q4 Report 2024
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report (English)
Interim Report Q3
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Capital Markets Day
Capital Markets Day 2024
| File | Link |
|---|---|
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Report (English)
Interim Report Q2
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Acquisition
Verve Acquires Jun Group
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Report (English)
Interim Report Q1
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
2023
Report (English)
Annual and Sustainability Report 2023
Report (English)
Year End Report Q4 2023
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report (English)
Interim Report Q3 2023
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Capital Markets Day
Capital Markets Day 2023
| File | Link |
|---|---|
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Report (English)
Interim Report Q2 2023
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report (English)
Interim Report Q1 2023
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
2022
Report
Annual Report
| File | Link |
|---|---|
| Report | View file |
Report
Year End Report Q4
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report
Interim Report Q3
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report
Capital Markets Day
| File | Link |
|---|---|
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Report
Half Year Report Q2
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Report | View file |
Report
Interim Report Q1
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report
AxesInMotion Acquisition April
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
2021
Report
Annual Report
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Report | View file |
Report
Year End
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report
Interim Report Q3
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report
Capital Markets Day
| File | Link |
|---|---|
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Report
Interim Report Q2
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Report | View file |
Report
Smaato Acquisition July
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Report
Media Seminar June
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Pareto Gaming Seminar
| File | Link |
|---|---|
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Report
Interim Report Q1
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
KingsIsle Acquisition January
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
2020
Report
Consolidated Financial Statements
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Financial Statements | View file |
Report
Year End
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report
Capital Markets Day
| File | Link |
|---|---|
| Webcast | View webcast |
Report
Interim Report Q3
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
| Report | View file |
Report
Equity Forum November
| File | Link |
|---|---|
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Report
1st Trading on Nasdaq FN Premier Stockholm
| File | Link |
|---|---|
| Presentation | View file |
| Webcast | View webcast |
Nordic Investor Presentation
| File | Link |
|---|---|
| Webcast | View webcast |
Report
Interim Report Q2
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Report | View file |
Interim Report Q1
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Report | View file |
Company Description NASDAQ FN Premier
| File | Link |
|---|---|
| Company Description | View file |
Inclusion Document Scale Segment Frankfurt Stock Exchange
| File | Link |
|---|---|
| Inclusion Document | View file |
2019
Report
Consolidated Financial Statements
| File | Link |
|---|---|
| Financial Statements | View file |
Report
Year End
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Report | View file |
Report
Consolidated Financial Statements H1
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Report | View file |
2018
Report
Consolidated Financial Statement
| File | Link |
|---|---|
| Press Release | View article |
| Financial Statements | View file |